Total | Probabilité de survie à 10 ans |
0 | 99% |
1 | 96% |
2 | 90% |
3 | 77% |
4 | 53% |
5 | 21% |
6 | 2% |
>6 | 0% |
Charlson ME. J Chronic Dis 1987;40(5):373-83
Dernière mise à jour : 12/05/2018
Total | Probabilité de survie à 10 ans |
0 | 99% |
1 | 96% |
2 | 90% |
3 | 77% |
4 | 53% |
5 | 21% |
6 | 2% |
>6 | 0% |
Charlson ME. J Chronic Dis 1987;40(5):373-83