Publics
MÉDECINS : les formations tous soignants sont destinées à tous les personnels de soins critiques : médecins, paramédicaux et psychologues.
JEUNES : les formations médecins sont principalement destinées aux jeunes médecins et aux médecins seniors.
PARAMÉDICAUX : les formations paramédicaux et psychologues sont principalement destinées aux infirmiers, aide-soignants, kinésithérapeutes et psychologues.
Tarifs* des Formations et journées SRLF
Les formations ont reçu la certification Qualiopi et sont éligibles à une prise en charge financière, au titre de la formation continue (tarifs institutionnels). Les journées sont des événements qui ne rentrent pas dans ce cadre.
TYPE DE FORMATION | FORMATION : | FORMATION : | FORMATION | FORMATION | FORMATION | JOURNÉES | JOURNÉES |
| A. Membres SRLF | |||||||
| Médecin sénior | 180€ | 285€ | 150€ | X | GRATUIT | 80€ | 140€ |
| Jeune médecin1 | 105€ | 170€ | 65€ | X | GRATUIT | 40€2 | 70€2 |
| Paraméd., psycho. | 65€ | 105€ | 35€ | GRATUIT3 | GRATUIT | 40€ | 70€ |
| B. Membres SRLF hors OCDE | |||||||
| Médecin sénior | 105€4 | 170€4 | 65€ | X | GRATUIT | 40€ | 70€ |
| Jeune médecin1 | 65€4 | 105€4 | 35€ | X | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Paraméd., psycho. | 40€4 | 70€4 | GRATUIT | GRATUIT3 | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| C. Non Membres SRLF | |||||||
| Médecin sénior | 570€ | 905€ | 315€ | X | 315€ | 120€ | 210€ |
| Interne ou équivalent | 180€ | 285€ | 315€ | X | 315€ | 60€ | 100€ |
| Paraméd., psycho. | 570€ | 905€ | 315€ | 1 070€ | 315€ | 60€ | 100€ |
| Chercheur senior | X | X | X | X | X | 80€5 / 120€ | 140€5 / 210€ |
| Étudiant en M2 ou PhD | X | X | X | X | X | GRATUIT6 / 40€ | GRATUIT6 / 70€ |
| D. Institutions | 570€ | 905€ | 315€ | 1 070€ | 315€ | 120€ | 210€ |
*TTC. Les conditions générales de vente sont disponibles sur www.srlf.org.
1 Médecin de moins de 35 ans.
2Gratuit pour les internes.
3Gratuit pour les 300 premiers membres SRLF inscrits à FIER IDE et gratuit pour les 75 premiers membres SRLF inscrits à FIER AS. Pour les membres OCDE, au-delà des places gratuites : tarifs institutionnels. Pour les membres HORS OCDE, au-delà des places gratuites : 150 €.
4 Inscription aux Masterclasses possible en distanciel aux mêmes tarifs qu’en présentiel (1 jour et 2 jours) pour les membres SRLF hors OCDE.
5 Tarif réduit à 105 € (1 jour) et à 170 € (2 jours) pour les chercheurs seniors encadrant un étudiant qui présente ses travaux.
6 Tarif gratuit pour les étudiants qui présentent leurs travaux.